对于备考MBA的在职考生而言,学费是前期选择学校的一个主要考虑因素。若考生选择全日制MBA,即使各大院校对于全日制MBA会有不同的助学金制度,考生在进修期间也要作好预算规划。MBA院校学费每年都会有很大的上涨,考生自行去搜集信息会浪费很多宝贵的时间。本站将部分名校2023年招生简章中所列出来的学费情况进行了梳理,已制成2023年名校MBA学费一览表,以供考生们进行参考。全部为人工编排,若有疏漏之处,欢迎留言指出。
院校 | 项目类型 | 学费 | 学制 |
北京大学光华管理学院 | 全日制 | 18.8万 | 2年 |
非全日制 | 39.8万 | ||
清华大学经济管理学院 | 全日制全球 | 19.8万 | 2年 |
非全日制周末 | 36.8万 | 36个月 | |
非全日制集中 | |||
清华大学五道口金融学院 | 非全日制 | 清华31.9万+康奈尔5.17万美元 | 2年 |
清华大学深圳 | 非全日制 | 科技创新36.38万 | 2年 |
中国科学院大学 | 全日制脱产班 | 9.8万 |
2年 |
全日制集中班 | |||
非全日制金融 | 13.6万 |
||
非全日制综合 | |||
非全日制科技 | 25.8万 |
||
非全日制人工智能 | |||
中央财经大学 | 全日制 | 5万 | 2年 |
非全日制 | 7.2万 | ||
中国传媒大学 | 全日制 | 10.8万 | 2年 |
非全日制周末 | |||
非全日制集中 | 16.8万 | ||
中央民族大学 | 非全日制 | 12万 | 3年 |
中山大学管理学院 | 全日制 | 7万 | 2年 |
非全日制综合管理 | 31.8万 | 3年 | |
非全日制医疗管理 | |||
华南理工大学工商管理学院 | 全日制 | 7万 | 2年 |
非全日制 | 26.8万 | 3年 | |
华南理工大学经济与金融学院 | 非全日制金融 | 26.8万 | 3年 |
长江商学院 | 非全日制 | 59.8万 | 2年 |
安徽大学 | 非全日制 | 6万 | 3年 |
西安交通大学 | 非全日制 | 23.8万 | 2.5年 |
复旦大学泛海国际金融学院 | 全日制金融 | 42.8万 | 2年 |
非全日制金融 | 52.8万 | ||
复旦大学管理学院 | 全日制国际 | 36.98万 | 2年 |
非全日制 | 49.98万 | 2.5年 | |
上海交通大学安泰经济与管理学院 | 全日制国际 | 36.8万 | 2年 |
非全日制人工智能 | 51.8万 | 2.5年 | |
非全日制科技金融 | |||
非全日制综合 | |||
上海财经大学 | 全日制全球 | 28.8万 | 2年 |
非全日制综合精英 | 36.8万 | 2.5年 | |
非全日制金融投资 | 41.8万 | ||
武汉大学 | 非全日制本部 | 18万 | 3年 |
非全日制广州 | 22.8万 | ||
厦门大学 | 非全日制综合 | 25.8万 | 2.5年 |
非全日制金融 | 28.8万 | ||
北京师范大学 | 非全日制 | 27.5万 | 2年 |
哈尔滨工业大学 | 非全日制创投 | 35.8万 | 2.5年 |
非全日制金融科技 | 31.8万 | ||
非全日制精英 | 25.8万 | ||
天津大学 | 非全日制 | 18.5万 | 2.5年 |
西北工业大学 | 非全日制 | 18.8万 | 2.5年 |
南京大学 | 非全日制 | 32.8万 | 2.5年 |
苏州大学 | 非全日制 | 20.4万 | 2年 |
浙江大学 | 英文全日制 | 21.8万 | 2年 |
全日制新动力 | |||
非全日制文旅产 | 27.8万 | 2.5年 | |
非全日制全创客班 | |||
非全日制中文 | |||
非全日制医疗 | |||
山东大学 | 非全日制 | 12万 | 3年 |
中南财经政法大学 | 全日制 | 12.6万 | 2年 |
四川大学 | 非全日制 | 15.8万 | 2.5年 |
兰州大学 | 全日制 | 9.6万 | 3年 |
全日制国际 | 15万 | ||
非全日制MBA | 12.6万 |
通过2023年名校MBA学费一览表,我们可以发现不同院校的MBA学费水平是有较大差距的。所以,考生在报名的时候,一定要认清自己的具体情况,对自己的工作、能力、经济进行全面的考量,从而确定目标院校及项目。希望以上信息对您有所帮助,表格仅为部分名校的学费,如果考生已有目标院校,但我们的表格上未呈现的话,可以联系本站老师,他们会为您提供更多的信息。祝您早日金榜题名。
主管单位:教育部 主办单位:全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心 承办单位:北京言字旁科技有限公司
服务热线:131-2111-6837 客服邮箱:kf@yanzipang.com 京ICP备16047272号-9